校级
| 班级 | 学生姓名 | 家长姓名 | 学历 | 工作单位 | 电话号码 | 
| 一1 | 张馨允 | 朱文静 | 大专 | 中共上海市委党校后勤服务中心财务 | 18918989458 | 
| 一2 | 刘昱好 | 陈叶 | 大专 | 上海乃村装饰工艺有限公司 | 13818000230 | 
| 一3 | 孙小雪 | 孙文霞 | 大专 | 上海一雯文化传播有限公司 | 13661953661 | 
| 一4 | 王义喆 | 王孟 | 大专 | 上海喆赫环境科技有限公司 | 13636558501 | 
| 二1 | 王欣梦 | 王永梅 | 大学 | 个体 | 13482858962 | 
| 二2 | 陈凯迪 | 苏 苗 | 小学 | 上海日华保洁有限公司 | 15800789228 | 
| 二3 | 姚 正 | 姚克江 | 大学 | 上海宜家家居 | 13044190707 | 
| 二4 | 王婉晴 | 李冬珍 | 中专 | 广州思葳尔贸易有限公司 | 13761981760 | 
| 三1 | 沈  琪 | 刘月枝 | 小学 | 自由 | 13661829550 | 
| 三2 | 孙思涵 | 孙凯 | 大专 | 自由 | 13601893979 | 
| 三3 | 胡子安 | 许梅 | 初中 | 肯德基 | 13788976064 | 
| 四1 | 唐金晶  | 唐礼宏 | 硕士 | 上海电力燃料公司 | 15121191506 | 
| 四2 | 王舒心  |  张喜玲 | 中学 |  天安轴承公司 | 13482649768 | 
| 四3 | 贺宇希 | 刘兰香 | 高中 | 自由 | 13671604697 | 
| 五1 | 吴怡寒            | 卢彦英 | 大专 | 自由职业 | 13917204818 | 
| 五2 | 莫嘉妮 | 张元琴 | 初中 | 个体 | 15921215777 | 
| 五3 | 蒋杨坤                        | 杨红梅 | 初中 | 个体 | 13020179517 | 
| 班级 | 学生姓名 | 家长姓名 | 学历 | 工作单位 | 电话号码 | 
| 一1 | 方欣怡 | 韩水芬 | 高中 | 上海威哥家用电器 | 18601621225 | 
| 一1 | 王凯 | 张喜玲 | 高中 | 天安轴承 | 13482649768 | 
| 一2 | 苏梦蝶 | 唐敏 | 高中 | 爱可焙面包房 | 13761906459 | 
| 一2 | 江悦 | 顾志平 | 高中 | 自由职业 | 13918102437 | 
| 一3 | 张宇皓 | 张凯 | 本科 | 天原集团 | 13817970045 | 
| 一3 | 孙文韬 | 孙诚 | 大专 | 上海顺勤电子有限公司 | 13061629163 | 
| 一4 |  | 邓天华 | 高中 | 上海景信纸业有限公司 | 13122431662 | 
| 一4 | 张欣怡 | 沈春红 | 初中 | 上海益力多乳品有限公司 | 15002183402 | 
| 二1 | 张皓翔 | 蒋春艳 |  | 上海慧绎贸易有限公司 | 13564280416 | 
| 二1 | 丁戬 | 朱桂兰 |  | 上海技博电子有限公司 | 13641864973 | 
| 二2 | 杨帆 | 董春美 |  | 无业 | 13061981283 | 
| 二2 | 李雪怡 | 张丽艳 |  | 上海创立包装有限公司 | 13120782717 | 
| 二3 | 张兆 | 赵娟 |  | 自由职业 | 13795439228 | 
| 二3 | 左佳妮 | 刘丽娟 |  | 联华超市 | 1896476485 | 
| 二4 | 吕冉 | 祝绍玉 |  | 120急救中心 | 15000391718 | 
| 二4 | 冯依婷 | 陈丹 |  | 上海帮易实业有限公司 | 13301982036 | 
| 三1 | 张玮辰 | 张华 | 大专 | 邦达印务公司 | 13002139977 | 
| 三1 | 赵婧祺 | 倪筠 | 大本 | 贝尔企业通信 | 13917803364 | 
| 三2 | 许弘毅 | 许启平 | 大专 | 自由 | 13916911091 | 
| 三2 | 张浩 | 张文涛 | 高中 | 自由 | 13681627534 | 
| 三3 | 蔡舒涵 | 王丽颖 | 初中 | 淘宝网店 | 15921097940 | 
| 三3 | 陈一飞 | 韩秋霜 | 初中 | 重庆鸡公煲 | 18016051836 | 
| 四1 | 翁乐乐  | 秦励 | 大学 | 上海市通欢交通设施 | 15800565875 | 
| 四1 | 杜旭斌   | 陈爱琼 | 中学 | 全职 | 15001719331 | 
| 四2 | 刘扬  |  王晓燕 | 中学 |  全职 | 13816866709 | 
| 四2 | 王熙清  | 黄粉兰 | 大专 | 全职 | 15800627791 | 
| 四3 | 卢玉倩 | 喻益梅 | 高中 | 自由 | 13370074620 | 
| 四3 | 何炎伟 | 卢巧 | 小学 | 自由 | 13661701526 | 
| 五1 | 邹文慧               | 邹龙 | 高中 | 个体 | 13671824775 | 
| 五1 | 张雯欣 | 张云飞      | 高中 | 个体 | 18930829381 | 
| 五2 | 洪颖   | 徐祥云    | 初中 | 个体 | 13032186887 | 
| 五2 | 王文杰 | 朱玉梅 | 初中 | 个体 | 13916776676 | 
| 五3 | 杨金蒲     | 杨海  | 高中 | 自由职业  | 13761745850  | 
| 五3 | 蔡思琦 | 黄玉雷  | 高中 | 新世界百货  |  13671925940 | 

 
 

 
								 
								