班主任:         副班主任:
| 长期目标 |  | |||||||
| 落实措施 |  | |||||||
| 中期目标 |  | |||||||
| 落实措施 |  | |||||||
| 短期目标 |  | |||||||
| 落实措施 |  | |||||||
| 本学期效果描述 |  | |||||||
| 一班一品 | 名称 | 内容描述 | 本学期效果: | |||||
| 班级争创 | 争创项目 | 效果描述: | ||||||
| 德育主题 | 时间、内容、效果 | |||||||
| 上专题课 | 内容 9月 | 时间 | 课时 | 篇目 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 社会实践 | 时间 9月 | 内容 | 主题 | 参与者 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 中小队会 | 时间 9月 | 内容 | 主题 | 参与者 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 板报设计 | 时间 9月 | 内容 | 主题 | 参与者 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 岗位变动 | 时间 | 变动者 | 理由 | |||||
| 家长学校 | 时间 | 内容 | 主题 | 参与者 | ||||
| 个别教育 | 时间 9月 | 受教育者 | 时间 | 受教育者 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 家访记录 | 时间 8月 | 受访者 | 内容 | 效果 | ||||
|  | 9月 |  |  |  | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 偶发事件 | 时间 | 发生时间 | 内容 | 处理 | ||||
| 比赛获奖 | 时间 | 获奖者 | 内容 | 等第 | ||||
| 行为习惯 | 存在问题 9月 | 改进措施 | 效果 | 进步大的学生 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 学习习惯 | 存在问题 9月 | 改进措施 | 效果 | 进步大的学生 | ||||
|  | 10月 |  |  |  | ||||
|  | 11月 |  |  |  | ||||
|  | 12月 |  |  |  | ||||
|  | 1月 |  |  |  | ||||
| 学生缺席 | 时间: 9月 | 姓名 | 理由 | |||||
|  | 10月 |  |  | |||||
|  | 11月 |  |  | |||||
|  | 12月 |  |  | |||||
|  | 1月 |  |  | |||||
| 读书活动 | 描述: | |||||||
| 科技活动 | 描述: | |||||||
| 展示活动 | 描述: | |||||||
| 网站建设 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||
|  |  | |||||||
后面内容根据你所做的事补充

 
 

 
								 
								