|
类目 | 班级数 | 在校学生数 | |||
男 | 女 | 小计 | ||||
(1) | (2) | (3) | ||||
一 | a | 3 | 62 | 45 | 107 | |
二 | b | 3 | 56 | 42 | 98 | |
三 | c | 3 | 60 | 36 | 96 | |
四 | d | 3 | 58 | 39 | 97 | |
五 | e | 3 | 53 | 40 | 93 | |
合计 | f | 15 | 289 | 202 | 491 |
![]() |
|
[2022-08-16][] | ![]() |
|
|
|
地址:上海市徐汇区龙川路40号 邮编:200231 总机:64103012 |